Seafood
Fish & shrimp varieties for export kitchens
From black tiger shrimp to pomfret and regional freshwater species, we supply a broad seafood catalogue backed by processing discipline and cold-chain resources.
Buyers can request scientific names, preferred cuts and packing formats during enquiry.



Species reference
Common and scientific names
| SL. No. | Fish Name | Scientific Name |
|---|---|---|
| 1. | Ayre | Bagarius yanelli |
| 2. | Bacha | Eutropiichthys vacha |
| 3. | Baila | Glossogobius giuris |
| 4. | Bata | Labeo bata |
| 5. | Baby Ayre | Sperata aor |
| 6. | Baspata | Ailia coila |
| 7. | Batashi | Pseudeutropius atherinoides |
| 8. | Black Pomfret | Parastromateus nlger |
| 9. | Black Tiger | Penaeus Monodon |
| 10. | Blue SWimming Crab | Por tunus pelagic |
| 11. | Bozori | Mystus tengara |
| 12. | Buttum | Lepidocephalus guntea |
| 13. | Chaka | Penaeus Indicus |
| 14. | Chapila | Gudusia chapra |
| 15. | Chinese Pomfret | Pampus chinensis |
| 16. | Chokko Bata | Mugil corsula |
| 17. | Cuttle | Sepia pharanis |
| 18. | Datina Koral | Pomadasys hasta |
| 19. | Deshi Koral | Lates calcarifer |
| 20. | Deshi Magur | Clarias batrachus |
| 21. | Foly | Notopterus notopterus |
| 22. | Deshi Puti | Puntius ticto |
| 23. | Fresh Water Golda | Macrobrachium rosenbergii |
| 24. | Ful Chiring | Tryauchen vagina |
| 25. | Golda | Macrobrachium rosenbergii |
| 26. | Gulsha | Mystus gulio |
| 27. | Hichiri | Escualosa thoracata |
| 28. | Hilsha Egg | Tenulosa ilisha |
| 29. | Indian Halibut | Psettodes spp. |
| 30. | Kaika | Xenentodon cancila |
| 31. | Keski | Corica soborna |
| 32. | Khalisha | Colisa fasciatus |
| 33. | Long baim | Mastacembelus armatus |
| 34. | Meni | Nandus nandus |
| 35. | Moila | Amblypharyngodon mola |
| 36. | King Fish | Spenish Mackaral |
| 37. | Lakka | Leptomelanosoma indicum |
| 38. | Nola | Cirrhinus mrigala |
| 39. | Nonia Gura | Teanioides app |
| 40. | Ocean Tiger | Penaeus Monodon |
| 41. | Pabda | Ompok pabda |
| 42. | Poa | Otolithoides pama |
| 43. | Pungus | Pangasius pangasius |
| 44. | Pungus | Pangasius pangasius |
| 45. | Rajua | Apocryptes spp |
| 46. | Red Snapper | Lutianus malabaricus |
| 47. | Ruhu | Labeo rohita |
| 48. | Shoil | Channa striata |
| 49. | Silver Pomfret | Pampus argenteus |
| 50. | Spenish Mackaral | Spenish Mackaral |
| 51. | Shing | Heteropneustes fossilis |
| 52. | Sarputi | Puntius sarana |
| 53. | Squid | Loligo spp |
| 54. | Star Baim | Macrognathus aculeatus |
| 55. | Tailla | Eleuthronema tetradactylum |
| 56. | Taki | Channa punctata |
| 57. | Telapia | Oreochromis nilotieus |
| 58. | Tengra | Mystus vittatus |
| 59. | Gulsha Tengra | Mystus gulio |
| 60. | White Shrimp | Peneaus indicus |
| 61. | Chalapata | Salmostoma bacoila |
| 62. | Chiring | Apocryptes bato |
| 63. | Harina | Metapenaeus monoceros |
| 64. | Hundra Bila | Sillago domina |
| 65. | Koi | Anbas testudineus |
| 66. | Lasso | Cirrhinus reba |
| 67. | Lotiya | Harpadon neureus |
| 68. | Mix Fish | Nandus nandus, Xenetodon cancila, Mystus tengara, Amblypharyangodon mola, Glossogobius giuris, Pseudeutroius atherinoides. |
| 69. | Taposi | Polynemus paradiseus |
| 70. | Rani | Botia dario |
